<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Classement des Compagnies Pétrolières et Gazières 2010</title>
	<atom:link href="http://www.fb-bourse.com/classement-compagnies-petrolieres-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fb-bourse.com/classement-compagnies-petrolieres-2010/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jan 2016 13:08:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Charles</title>
		<link>http://www.fb-bourse.com/classement-compagnies-petrolieres-2010/#comment-3830</link>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 15:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fb-bourse.com/?p=958#comment-3830</guid>
		<description>Pour répondre à Mechakou, Sonatrach n&#039;est pas un bon exemple d&#039;entreprise elle a changé 3 fois de directeur en 4 quatre ans, de plus elle génère un chiffre d&#039;affaire de 77 milliards de dollars mais malheureusement cette entreprise n&#039;aide pas assez les algériens qui reste pauvre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour répondre à Mechakou, Sonatrach n&#8217;est pas un bon exemple d&#8217;entreprise elle a changé 3 fois de directeur en 4 quatre ans, de plus elle génère un chiffre d&#8217;affaire de 77 milliards de dollars mais malheureusement cette entreprise n&#8217;aide pas assez les algériens qui reste pauvre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Charles</title>
		<link>http://www.fb-bourse.com/classement-compagnies-petrolieres-2010/#comment-3829</link>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 15:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fb-bourse.com/?p=958#comment-3829</guid>
		<description>Je trouve que c&#039;est un bon site sur l&#039;economie et plus précisément sur les entreprises. Ce site est à conseiller vivement c&#039;est impressionnant de voir ce que génère ces entreprises.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je trouve que c&#8217;est un bon site sur l&#8217;economie et plus précisément sur les entreprises. Ce site est à conseiller vivement c&#8217;est impressionnant de voir ce que génère ces entreprises.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : benjamin</title>
		<link>http://www.fb-bourse.com/classement-compagnies-petrolieres-2010/#comment-3763</link>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 20:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fb-bourse.com/?p=958#comment-3763</guid>
		<description>Il ne faut tout de même pas oublié que les majors du pétrole ne sont pas toutes cotés en bourse. Je veux parler bien sur de toutes les compagnies du golf tel que Aramco, de loin la première compagnie pétrolière mondiale, qui a des réserves de plus de 300 milliards de barils suivi par la compagnie nationale Iranienne. Mais ce sont toute des compagnies étatiques qui ne veulent pas trop dévoiler leurs bénéfices.
Pour info les algériens de SONATRACH sont très loin derrière en termes de réserve (40 milliards de barils)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il ne faut tout de même pas oublié que les majors du pétrole ne sont pas toutes cotés en bourse. Je veux parler bien sur de toutes les compagnies du golf tel que Aramco, de loin la première compagnie pétrolière mondiale, qui a des réserves de plus de 300 milliards de barils suivi par la compagnie nationale Iranienne. Mais ce sont toute des compagnies étatiques qui ne veulent pas trop dévoiler leurs bénéfices.<br />
Pour info les algériens de SONATRACH sont très loin derrière en termes de réserve (40 milliards de barils)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : FB</title>
		<link>http://www.fb-bourse.com/classement-compagnies-petrolieres-2010/#comment-3721</link>
		<dc:creator>FB</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 17:16:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fb-bourse.com/?p=958#comment-3721</guid>
		<description>Ce n&#039;est pas un oubli. Le classement ne tient compte que des compagnies cotées en Bourse. La Sonatrach ne l&#039;est pas.
Cordialement
FB</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce n&#8217;est pas un oubli. Le classement ne tient compte que des compagnies cotées en Bourse. La Sonatrach ne l&#8217;est pas.<br />
Cordialement<br />
FB</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mechakou</title>
		<link>http://www.fb-bourse.com/classement-compagnies-petrolieres-2010/#comment-3716</link>
		<dc:creator>mechakou</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 12:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fb-bourse.com/?p=958#comment-3716</guid>
		<description>Intéressant comme site sauf que sur le classement il manque une entreprise qui est assez bien classée parmi les leaders c&#039;est SONATRACH Algerie est-elle un oublie ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intéressant comme site sauf que sur le classement il manque une entreprise qui est assez bien classée parmi les leaders c&#8217;est SONATRACH Algerie est-elle un oublie ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : AXEL GESLIN</title>
		<link>http://www.fb-bourse.com/classement-compagnies-petrolieres-2010/#comment-3668</link>
		<dc:creator>AXEL GESLIN</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fb-bourse.com/?p=958#comment-3668</guid>
		<description>Je trouve que votre site est très bien rédigé avec de très bonnes informations et une écriture parfaite. Je tiens vraiment à vous féliciter et je pense que vous êtes des personnes très cultivés je porte vraiment une très grande admiration envers vous. Merci beaucoup vous éclaircissez mes journées vous êtes mon soleil. J&#039;aimerais vraiment vous rencontrer a bon entendeur bien sur .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je trouve que votre site est très bien rédigé avec de très bonnes informations et une écriture parfaite. Je tiens vraiment à vous féliciter et je pense que vous êtes des personnes très cultivés je porte vraiment une très grande admiration envers vous. Merci beaucoup vous éclaircissez mes journées vous êtes mon soleil. J&#8217;aimerais vraiment vous rencontrer a bon entendeur bien sur .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : L&#8217;essence a 2 euros le litres&#8230; &#171; &#171; Francois Kohler Francois Kohler</title>
		<link>http://www.fb-bourse.com/classement-compagnies-petrolieres-2010/#comment-3085</link>
		<dc:creator>L&#8217;essence a 2 euros le litres&#8230; &#171; &#171; Francois Kohler Francois Kohler</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 11:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fb-bourse.com/?p=958#comment-3085</guid>
		<description>[...] Cette semaine donc &#8211; à la demande du gouvernement &#8211; les pétroliers ont décidé de mettre la main au portefeuille et de faire un petit geste de 115 millions d&#8217;euros histoire d&#8217;alléger l&#8217;addition&#8230; Un vrai sacrifice lorsqu&#8217;on sait que les bénéfices engrangés par Total seul au titre de l&#8217;exercice 2010 dépasseront les 10 milliards d&#8217;euros et que l&#8217;industrie pétrolière continue d&#8217;afficher des bénéfices astronomiques. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cette semaine donc &#8211; à la demande du gouvernement &#8211; les pétroliers ont décidé de mettre la main au portefeuille et de faire un petit geste de 115 millions d&#8217;euros histoire d&#8217;alléger l&#8217;addition&#8230; Un vrai sacrifice lorsqu&#8217;on sait que les bénéfices engrangés par Total seul au titre de l&#8217;exercice 2010 dépasseront les 10 milliards d&#8217;euros et que l&#8217;industrie pétrolière continue d&#8217;afficher des bénéfices astronomiques. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
