<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour FB BOURSE.COM</title>
	<atom:link href="http://www.fb-bourse.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fb-bourse.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jan 2016 13:08:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Citations Paul Samuelson par nader</title>
		<link>http://www.fb-bourse.com/citations-paul-samuelson/#comment-14780</link>
		<dc:creator>nader</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 13:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fb-bourse.com/?p=211#comment-14780</guid>
		<description>je suis un etudiant agro-economiste a l&#039;ecole superieure d&#039;agriculture de mograne . je suis l&#039;un des fanes de paul Samuelson et j&#039;aime le suivre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je suis un etudiant agro-economiste a l&#8217;ecole superieure d&#8217;agriculture de mograne . je suis l&#8217;un des fanes de paul Samuelson et j&#8217;aime le suivre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le Corner de l&#8217;Argent de 1980 par Emma</title>
		<link>http://www.fb-bourse.com/le-corner-de-l-argent-de-1980/#comment-13125</link>
		<dc:creator>Emma</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 16:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fb-bourse.com/?p=2474#comment-13125</guid>
		<description>Dans tout marché, il y a trois profils : ceux qui ont acheté au plus haut et qui coupent leur position pour s&#039;éviter des pertes supplémentaires, ceux qui prennent leurs bénéfices pour sécuriser la plus-value théorique et qui veulent la concrétiser, et enfin ceux qui considèrent que le marché va baisser et le vendent à découvert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans tout marché, il y a trois profils : ceux qui ont acheté au plus haut et qui coupent leur position pour s&#8217;éviter des pertes supplémentaires, ceux qui prennent leurs bénéfices pour sécuriser la plus-value théorique et qui veulent la concrétiser, et enfin ceux qui considèrent que le marché va baisser et le vendent à découvert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 15 septembre 2008 &#8211; la faillite de Lehman Brothers par Mickael</title>
		<link>http://www.fb-bourse.com/15-septembre-2008-la-faillite-de-lehman-brothers/#comment-10121</link>
		<dc:creator>Mickael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2015 15:22:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fb-bourse.com/?p=2753#comment-10121</guid>
		<description>Quand on y repense, les conséquences de ce krach ont été désastreuses... Un tournant dans la finance mondiale. Les effets de cette crise ne sont toujours pas complètement dissipés, 7 ans après...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quand on y repense, les conséquences de ce krach ont été désastreuses&#8230; Un tournant dans la finance mondiale. Les effets de cette crise ne sont toujours pas complètement dissipés, 7 ans après&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Contact par guillaume</title>
		<link>http://www.fb-bourse.com/contact/#comment-5999</link>
		<dc:creator>guillaume</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2013 14:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fb-bourse.com/?page_id=2669#comment-5999</guid>
		<description>Bonjour,


Pourquoi le classement des entreprises n&#039;a pas été publié cette année ?

cordialement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Pourquoi le classement des entreprises n&#8217;a pas été publié cette année ?</p>
<p>cordialement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le Krach boursier de 1847 par ROQUES Olivier</title>
		<link>http://www.fb-bourse.com/krach-boursier-1847/#comment-5184</link>
		<dc:creator>ROQUES Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2013 08:59:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fb-bourse.com/?p=2248#comment-5184</guid>
		<description>Suivant la même structure narrative que l&#039;article consacré à la crise de 1837, ce texte synthétise parfaitement les enjeux et les raisons du déclenchement de la crise de 1847. La lecture consécutive des articles consacrés aux deux crises permettent de mieux les comparer et les comprendre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suivant la même structure narrative que l&#8217;article consacré à la crise de 1837, ce texte synthétise parfaitement les enjeux et les raisons du déclenchement de la crise de 1847. La lecture consécutive des articles consacrés aux deux crises permettent de mieux les comparer et les comprendre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La Crise financière de 1837 par ROQUES Olivier</title>
		<link>http://www.fb-bourse.com/crise-financiere-1837/#comment-5183</link>
		<dc:creator>ROQUES Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2013 08:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fb-bourse.com/?p=2358#comment-5183</guid>
		<description>Contexte, cause et conséquences. Voilà en quelques lignes très bien synthétisées l&#039;histoire de la grande crise financière de 1837. Les informations communiquées dans cet article permettent tout à fait de mettre en perspective le mécanisme de cette crise avec celui de la crise que nous vivons actuellement. Une passionnante page d&#039;histoire économique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Contexte, cause et conséquences. Voilà en quelques lignes très bien synthétisées l&#8217;histoire de la grande crise financière de 1837. Les informations communiquées dans cet article permettent tout à fait de mettre en perspective le mécanisme de cette crise avec celui de la crise que nous vivons actuellement. Une passionnante page d&#8217;histoire économique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le Corner de l&#8217;Argent de 1980 par ROQUES Olivier</title>
		<link>http://www.fb-bourse.com/le-corner-de-l-argent-de-1980/#comment-5182</link>
		<dc:creator>ROQUES Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2013 08:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fb-bourse.com/?p=2474#comment-5182</guid>
		<description>Voilà un article fort interessant sur une affaire méconnue des années 80. L&#039;histoire des frères Hunt, le contexte familiale dont ils sont issus ainsi que les rapports complexes avec leur père permettent de comprendre comment leur tentative de manipulation a pu émerger dans leur esprit. Une arnaque qui aurait presque pu réussir sans la vigilence de certains...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà un article fort interessant sur une affaire méconnue des années 80. L&#8217;histoire des frères Hunt, le contexte familiale dont ils sont issus ainsi que les rapports complexes avec leur père permettent de comprendre comment leur tentative de manipulation a pu émerger dans leur esprit. Une arnaque qui aurait presque pu réussir sans la vigilence de certains&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les Moulins du Bazacle par Pour parler simplement de finance, il suffit de parler de blé&#8230; - Comprendre toute la finance</title>
		<link>http://www.fb-bourse.com/les-moulins-du-bazacle/#comment-4878</link>
		<dc:creator>Pour parler simplement de finance, il suffit de parler de blé&#8230; - Comprendre toute la finance</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 10:29:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fb-bourse.com/?p=121#comment-4878</guid>
		<description>[...] que la première société par actions en France était une compagnie de moulins à Toulouse, la Société des Moulins du Bazacle, fondée aux alentours de 1250, et que le dividende qu&#8217;elle versait était&#8230; de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que la première société par actions en France était une compagnie de moulins à Toulouse, la Société des Moulins du Bazacle, fondée aux alentours de 1250, et que le dividende qu&rsquo;elle versait était&#8230; de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les Moulins du Bazacle par La marchandise - Alain Benajam - Le journal de Personne</title>
		<link>http://www.fb-bourse.com/les-moulins-du-bazacle/#comment-4302</link>
		<dc:creator>La marchandise - Alain Benajam - Le journal de Personne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 13:54:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fb-bourse.com/?p=121#comment-4302</guid>
		<description>[...] http://www.fb-bourse.com/2009/10/les-moulins-du-bazacle/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.fb-bourse.com/2009/10/les-moulins-du-bazacle/" rel="nofollow">http://www.fb-bourse.com/2009/10/les-moulins-du-bazacle/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les Moulins du Bazacle par La Marchandise - Le journal de Personne</title>
		<link>http://www.fb-bourse.com/les-moulins-du-bazacle/#comment-4127</link>
		<dc:creator>La Marchandise - Le journal de Personne</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 02:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fb-bourse.com/?p=121#comment-4127</guid>
		<description>[...] http://www.fb-bourse.com/2009/10/les-moulins-du-bazacle/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.fb-bourse.com/2009/10/les-moulins-du-bazacle/" rel="nofollow">http://www.fb-bourse.com/2009/10/les-moulins-du-bazacle/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
