Forum fbbourse.com » La Bourse au quotidien
| Sujet — Ajouter une discussion » | Messages | Dernier contributeur | Il y a |
|---|---|---|---|
| Introduction ratée pour Facebook !!! | 1 | Fred75 | 6 jours |
| JP Morgan 2 milliards de $ de perte sur erreur de trading | 1 | Bruno | 2 semaines |
| CESAR - relance les masques de caricatures d'hommes politiques | 1 | Franky75 | 2 semaines |
| Le fleuron de l'éolien français VERGNET en difficulté ! | 1 | Bruno | 2 mois |
| EUR/USD Analyse du 27.02.2012 | 1 | Amy Forex | 3 mois |
| Hedge funds : des "fonds vautours" devenus boucs émissaires !!! | 2 | Bruno | 4 mois |
| La leçon de Larry Summers, la réplique de David Cameron | 1 | Kristel | 4 mois |
| Vergnet trouve un vent porteur pour ses éoliennes !! | 1 | Nick | 6 mois |
| Le trading haute fréquence est en train de frapper | 1 | Kristel | 6 mois |
| Groupon : Le soufflé va t'il retomber ?? | 1 | Bruno | 6 mois |
Ajouter un nouveau sujet dans ce forum
Vous devez être connecté pour poster.