<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le Krach boursier de 1847</title>
	<atom:link href="http://www.fb-bourse.com/krach-boursier-1847/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fb-bourse.com/krach-boursier-1847/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jan 2016 13:08:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : ROQUES Olivier</title>
		<link>https://www.fb-bourse.com/krach-boursier-1847/#comment-5184</link>
		<dc:creator>ROQUES Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2013 08:59:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fb-bourse.com/?p=2248#comment-5184</guid>
		<description>Suivant la même structure narrative que l&#039;article consacré à la crise de 1837, ce texte synthétise parfaitement les enjeux et les raisons du déclenchement de la crise de 1847. La lecture consécutive des articles consacrés aux deux crises permettent de mieux les comparer et les comprendre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suivant la même structure narrative que l&#8217;article consacré à la crise de 1837, ce texte synthétise parfaitement les enjeux et les raisons du déclenchement de la crise de 1847. La lecture consécutive des articles consacrés aux deux crises permettent de mieux les comparer et les comprendre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
