Classement 2011 des 50 premières banques mondiales par Bénéfice net
(en milliards de dollars)
Source Banques et Bourse au 17/02/11
| Rang | Banques | Pays | Résultat net 2010 |
| 1 | ICBC | Chine | 21.50 |
| 2 | China Construction Bank | Chine | 17.82 |
| 3 | JP Morgan Chase | USA | 17.36 |
| 4 | Bank of China | Chine | 13.47 |
| 5 | HSBC | Royaume-Uni | 13.20 |
| 6 | Wells Fargo | USA | 12.36 |
| 7 | Banco Santander | Espagne | 11.10 |
| 8 | Citigroup | USA | 10.60 |
| 9 | BNP Paribas | France | 10.50 |
| 10 | Agricultural Bank of China | Chine | 9.51 |
| 11 | Goldman Sachs | USA | 8.35 |
| 12 | UBS | Suisse | 7.47 |
| 13 | Itau Unibanco | Brésil | 7.14 |
| 14 | Mitsubishi UFJ | Japon | 6.76 |
| 15 | Banco do Brasil | Brésil | 6.71 |
| 16 | Sumitomo Mitsui Banking | Japon | 6.34 |
| 17 | BBVA | Espagne | 6.28 |
| 18 | Bradesco | Brésil | 5.71 |
| 19 | Westpac Banking | Australie | 5.71 |
| 20 | Mizuho Financial | Japon | 5.53 |
| 21 | Barclays | Royaume-Uni | 5.48 |
| 22 | Commonwealth Bank A | Australie | 5.34 |
| 23 | Société Générale | France | 5.32 |
| 24 | Credit Suisse | Suisse | 5.24 |
| 25 | Bank of Communications | Chine | 5.11 |
| 26 | Royal Bank of Canada | Canada | 5.02 |
| 27 | Morgan Stanley | USA | 4.50 |
| 28 | Standard Chartered Bank | Royaume-Uni | 4.33 |
| 29 | Sberbank | Russie | 4.11 |
| 30 | Australia and NZ Bank | Australie | 4.04 |
| 31 | National Australia Bank | Australie | 3.80 |
| 32 | Intesa SanPaolo | Italie | 3.68 |
| 33 | Nordea Bank | Suéde | 3.53 |
| 34 | PNC Financial | USA | 3.41 |
| 35 | China Merchants Bank | Chine | 3.39 |
| 36 | US Bancorp | USA | 3.31 |
| 37 | Deutsche Bank | Allemagne | 3.16 |
| 38 | Shang Pudong | Chine | 2.81 |
| 39 | Industrial Bank Company | Chine | 2.73 |
| 40 | Bank of Montreal | Canada | 2.70 |
| 41 | China CITIC | Chine | 2.62 |
| 42 | Bank of NY Mellon | Inde | 2.52 |
| 43 | State Bank | Inde | 2.47 |
| 44 | DnBNOR | Norvège | 2.46 |
| 45 | Natixis | France | 2.37 |
| 46 | Canada Imperial Bank | Canada | 2.36 |
| 47 | Turkiye Garanti | Turquie | 2.24 |
| 48 | Banco Santander Brésil | Brazil | 2.19 |
| 49 | China Minsheng | Chine | 2.18 |
| 50 | Unicredit | Italie | 2.00 |
Page 2: Classement 2011 des 50 premières banques par Capitalisation
Page 4: Classement 2011 des Banques françaises
Voir aussi :
Le classement des Banques 2012
Pages : >Page 1 >Page 2 >Page 3 >Page 4

[...] Source : http://www.fb-bourse.com/classement-des-banques-2011/3/ [...]