| Recommandations Analystes SOC GENERALE FR0000130809
Cours au 18/10: 42.35€ Objectif Moyen Analystes : 58.12€ |
|||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| Goldman Sachs | Buy | 58.00€ | 18/10/10 |
| AlphaValue | Buy | 59.60€ | 14/10/10 |
| Banco Sabadell | Buy | 60.00€ | 13/10/10 |
| Keefe Bruyette | Outperform | 55.00€ | 12/10/10 |
| JPMorgan | Overweight | 58.00€ | 11/10/10 |
| Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
| Derniers Objectifs | Mai : 47.70 € | Juin : 51.20€ | Septembre : 50.72 € |
| Recommandations Analystes STMICRO NL0000226223
Cours au 18/10: 5.68€ Objectif Moyen Analystes : 7.32€ |
|||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| Piper Jaffray | Neutral | 7.10€ | 18/10/10 |
| Exane BNP Paribas | Neutral | 6.33€ | 14/10/10 |
| AlphaValue | Buy | 8.38€ | 14/10/10 |
| Nomura | Buy | 8.40€ | 12/10/10 |
| UniCredit Research | Hold | 6.40€ | 11/10/10 |
| Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
| Derniers Objectifs | Mai : 7.14 € | Juin : 8.90€ | Septembre : 6.72 € |
| Recommandations Analystes SUEZ ENV FR0010613471
Cours au 18/10: 13.86€ Objectif Moyen Analystes : 17.18€ |
|||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| AlphaValue | Buy | 16.40€ | 15/10/10 |
| UBS | Neutral | 14.00€ | 07/10/10 |
| Execution Noble | Buy | 17.50€ | 04/10/10 |
| Macquarie | Outperform | 16.00€ | 23/09/10 |
| HSBC | Overweight | 22.00€ | 16/09/10 |
| Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
| Derniers Objectifs | Mai : 17.42 € | Juin : 17.78€ | Septembre : 16.34 € |
| Recommandations Analystes TECHNIP FR0000131708
Cours au 18/10: 62.27€ Objectif Moyen Analystes : 72.14€ |
|||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| HSBC | Overweight | 80.00€ | 18/10/10 |
| AlphaValue | Add | 68.70€ | 14/10/10 |
| Societe Generale | Hold | 64.00€ | 09/10/10 |
| CM-CIC Securities | Accumulate | 72.00€ | 07/10/10 |
| Oddo & Cie | Buy | 76.00€ | 07/10/10 |
| Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
| Derniers Objectifs | Mai : 64.54 € | Juin : 60.44€ | Septembre : 63.72 € |
| Recommandations Analystes TOTAL FR0000120271
Cours au 18/10: 39.53€ Objectif Moyen Analystes : 48.12€ |
|||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| RBS | Buy | 49.50€ | 15/10/10 |
| Credit Suisse | Neutral | 42.50€ | 15/10/10 |
| AlphaValue | Buy | 47.40€ | 15/10/10 |
| Oddo & Cie | Buy | 50.00€ | 14/10/10 |
| Banco Sabadell | Buy | 51.20€ | 13/10/10 |
| Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
| Derniers Objectifs | Mai : 47.94 € | Juin : 47.48€ | Septembre : 47.90 € |
| Recommandations Analystes UNIBAIL RODAMCO FR0000124711
Cours au 18/10: 149.70€ Objectif Moyen Analystes : 152.40€ |
|||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| Exane BNP Paribas | Outperform | 144.00€ | 18/10/10 |
| AlphaValue | Reduce | 147.00€ | 18/10/10 |
| Berenberg Bank | Hold | 155.00€ | 15/10/10 |
| Banco Sabadell | Sell | 158.00€ | 13/10/10 |
| Macquarie | Outperform | 158.00€ | 12/10/10 |
| Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
| Derniers Objectifs | Mai : 145.50 € | Juin : 146.86 € | Septembre : 150.55 € |
| Recommandations Analystes VALLOUREC FR0000120354
Cours au 18/10: 78.11€ Objectif Moyen Analystes : 94.96€ |
|||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| AlphaValue | Add | 85.30€ | 14/10/10 |
| CM-CIC Securities | Buy | 96.00€ | 11/10/10 |
| Goldman Sachs | Buy | 126.00€ | 08/10/10 |
| Oddo & Cie | Add | 82.50€ | 04/10/10 |
| MF Global Equities | Buy | 85.00€ | 01/10/10 |
| Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
| Derniers Objectifs | Mai : 198.20 € | Juin : 186.00 € | Septembre : 84.62 € |
| Recommandations Analystes VEOLIA ENV FR0000124141
Cours au 18/10: 20.30€ Objectif Moyen Analystes : 23.84€ |
|||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| AlphaValue | Buy | 24.70€ | 14/10/10 |
| UBS | Buy | 23.00€ | 07/10/10 |
| Oddo & Cie | Reduce | 24.00€ | 07/10/10 |
| Grupo Santander | Buy | 26.00€ | 30/09/10 |
| Macquarie | Neutral | 21.50€ | 23/09/10 |
| Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
| Derniers Objectifs | Mai : 25.84 € | Juin : 23.88 € | Septembre : 22.26 € |
| Recommandations Analystes VINCI FR0000125486
Cours au 18/10: 39.28€ Objectif Moyen Analystes : 52.00€ |
|||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| Banco Sabadell | Buy | 45.60€ | 14/10/10 |
| AlphaValue | Buy | 52.40€ | 14/10/10 |
| CM-CIC Securities | Buy | 50.00€ | 13/10/10 |
| Exane BNP Paribas | Outperform | 50.00€ | 13/10/10 |
| Credit Suisse | Outperform | 62.00€ | 12/10/10 |
| Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
| Derniers Objectifs | Mai : 52.00 € | Juin : 51.24 € | Septembre : 47.78 € |
| Recommandations Analystes VIVENDI FR0000127771
Cours au 18/10: 20.62€ Objectif Moyen Analystes : 24.50€ |
|||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| Raymond James | Fairly Valued | 22.00€ | 18/10/10 |
| AlphaValue | Buy | 28.20€ | 14/10/10 |
| Banco Sabadell | Buy | 23.30€ | 13/10/10 |
| Liberum Capital | Buy | 27.00€ | 11/10/10 |
| CM-CIC Securities | Accumulate | 22.00€ | 07/10/10 |
| Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
| Derniers Objectifs | Mai : 23.54 € | Juin : 22.54 € | Septembre : 22.78 € |
Voir aussi: Nos Analyses de titres hors CAC40
Pages : >Page 1 >Page 2 >Page 3 >Page 4
