Classement 2011 des 50 premières banques mondiales par capitalisation boursière
(en milliards de dollars)
Source Banques et Bourse au 17/02/11
| Rang | Banques | Capitalisation au 16/02/11 | Evolution depuis le 10/02/10 | Pays | 
| 1 | ICBC | 237.63 | -5.88% | Chine | 
| 2 | China Construction Bank | 214.26 | +20.21% | Chine | 
| 3 | HSBC | 205.74 | +14.03% | Royaume-Uni | 
| 4 | JP Morgan Chase | 187.46 | +23.87% | USA | 
| 5 | Wells Fargo | 174.78 | +26.40% | USA | 
| 6 | Bank of America | 149.66 | +19.44% | USA | 
| 7 | Citigroup | 142.39 | +57.19% | USA | 
| 8 | Bank of China | 140.50 | -2.33% | Chine | 
| 9 | Agricultural Bank of China | 133.49 | / | Chine | 
| 10 | Banco Santander | 105.67 | -5.14% | Espagne | 
| 11 | BNP Paribas | 95.95 | +19.80% | France | 
| 12 | Itau Unibanco | 93.59 | +16.21% | Brésil | 
| 13 | Goldman Sachs | 91.21 | +13.21% | USA | 
| 14 | Commonwealth Bank A | 83.78 | +20.21% | Canada | 
| 15 | Royal Bank of Scotland | 83.24 | +188.22% | Royaume-Uni | 
| 16 | Royal Bank of Canada | 81.34 | +13.39% | Canada | 
| 17 | Mitsubishi UFJ | 80.26 | +12.34% | Japon | 
| 18 | UBS | 75.10 | +66.15% | Suisse | 
| 19 | Sberbank | 74.52 | +30.73% | Russie | 
| 20 | Lloyds Banking | 73.75 | +47.02% | Royaume-Uni | 
| 21 | Westpac Banking | 73.28 | +23.53% | Australie | 
| 22 | TD Bank | 71.97 | +40.21% | Canada | 
| 23 | Australia and NZ Bank | 66.69 | +48.72% | Australie | 
| 24 | Bradesco | 66.29 | +26.77% | Brésil | 
| 25 | Barclays | 65.14 | +49.71% | Royaume-Uni | 
| 26 | Standard Chartered Bank | 63.95 | +39.02% | Royaume-Uni | 
| 27 | Bank of Nova Scotia | 63.79 | +44.94% | Canada | 
| 28 | Deustche Bank | 60.95 | +57.86% | Allemagne | 
| 29 | National Australia Bank | 57.59 | +26.32% | Australie | 
| 30 | BBVA | 56.88 | +9.04% | Espagne | 
| 31 | US Bancorp | 55.06 | +22.57% | USA | 
| 32 | Credit Suisse | 54.61 | +7.35% | Suisse | 
| 33 | Banco do Brasil | 53.89 | +30.57% | Brésil | 
| 34 | Sumitomo Mitsui Banking | 53.72 | +24.20% | Japon | 
| 35 | Société Générale | 51.91 | +25.11% | France | 
| 36 | Unicredit | 51.90 | -0.30% | Italie | 
| 37 | Bank of Communications | 51.32 | -4.87% | Chine | 
| 38 | Banco Santander Brésil | 48.15 | +11.35% | Brésil | 
| 39 | Morgan Stanley | 46.46 | / | USA | 
| 40 | Nordea Bank | 46.20 | +26.71% | Suède | 
| 41 | Mizuho Financial | 45.46 | +53.73% | Japon | 
| 42 | China Merchants Bank | 44.48 | +1.06% | Chine | 
| 43 | Intesa SanPaolo | 44.48 | -3.03% | Italie | 
| 44 | Crédit Agricole | 39.82 | +16.87% | France | 
| 45 | Bank of NY Mellon | 38.75 | +19.78% | USA | 
| 46 | State Bank of India | 38.43 | +47.86% | Inde | 
| 47 | VTB Bank | 35.46 | / | Russie | 
| 48 | Bank of Montreal | 34.90 | +28.49% | Canada | 
| 49 | PNC Financial | 34.12 | +29.24% | USA | 
| 50 | Canada Imperial Bank | 32.48 | / | Canada | 
Page 3: Classement 2011 des 50 premières banques par Bénéfice
Page 4: Classement 2011 des Banques françaises
Voir aussi :
Le classement des Banques 2012
Pages : >Page 1 >Page 2 >Page 3 >Page 4

[...] Source : http://www.fb-bourse.com/classement-des-banques-2011/3/ [...]