Classement 2012 des 50 premières banques mondiales par Bénéfice net
(En milliards de dollars)
Source: Banques et Bourse au 13/04/12
| Rang | Banques | Pays | Résultat net 2011 |
| 1 | ICBC | Chine | 32.20 |
| 2 | China Construction Bank | Chine | 26.15 |
| 3 | Bank of China | Chine | 19.20 |
| 4 | Agricultural Bank of China | Chine | 18.83 |
| 5 | JP Morgan Chase | USA | 18.80 |
| 6 | HSBC | Royaume-Uni | 16.80 |
| 7 | Wells Fargo | USA | 15.90 |
| 8 | Mitsubishi UFJ | Japon | 11.50 |
| 9 | Citigroup | Etats-Unis | 11.07 |
| 10 | Sberbank | Russie | 10.84 |
| 11 | Itau Unibanco | Brésil | 8.28 |
| 12 | BNP Paribas | France | 7.93 |
| 13 | Bank of Communications | Chine | 7.85 |
| 14 | Banco Santander | Espagne | 7.50 |
| 15 | Banco do Brasil | Brésil | 7.27 |
| 16 | Commonwealth Bank A | Australie | 7.19 |
| 17 | Westpac Banking | Australie | 7.15 |
| 18 | Bradesco | Brésil | 6.61 |
| 19 | Toronto Dominion Bank | Canada | 5.86 |
| 20 | Deustche Bank | Allemagne | 5.77 |
| 21 | China Merchants Bank | Chine | 5.59 |
| 22 | Australia and NZ Bank | Australie | 5.50 |
| 23 | Bank of Nova Scotia | Canada | 5.45 |
| 24 | National Australia Bank | Australie | 5.37 |
| 25 | US Bancorp | USA | 4.87 |
| 26 | Standard Chartered Bank | Royaume-Uni | 4.85 |
| 27 | Royal Bank of Canada | Canada | 4.84 |
| 28 | Barclays | Royaume-Uni | 4.82 |
| 29 | China CITIC Bank | Chine | 4.77 |
| 30 | UBS | Suisse | 4.68 |
| 31 | SFMG | Japon | 4.65 |
| 32 | Banco Santander Brasil | Brésil | 4.65 |
| 33 | Goldman Sachs | Etats-Unis | 4.44 |
| 34 | China Minsheng | Chine | 4.32 |
| 35 | BBVA | Chine | 4.23 |
| 36 | SPD Bank | Chine | 4.23 |
| 37 | Mizuho Financial | Japon | 4.07 |
| 38 | Industrial Bank Co | Chine | 3.95 |
| 39 | Nordea Bank | Suède | 3.65 |
| 40 | Bank of Montreal | Canada | 3.61 |
| 41 | Sociéte Générale | France | 3.12 |
| 42 | VTB Bank | Russie | 3.11 |
| 43 | Canada Imperial Bank | Canada | 3.14 |
| 44 | PNC Financial | USA | 3.06 |
| 45 | China Everbright Bank | Chine | 2.79 |
| 46 | BOC Hong Kong | Hong Kong | 2.62 |
| 47 | Bank of New York Mellon | Etats-Unis | 2.51 |
| 48 | DBS Group | Singapour | 2.42 |
| 49 | State Bank | Chine | 2.35 |
| 50 | DBN | Norvège | 2.31 |
Page 2: Classement 2012 des 50 premières Banques par Capitalisation
Page 4: Classement 2012 des Banques françaises
Voir aussi:
Le classement des Banques 2011
Pages : >Page 1 >Page 2 >Page 3 >Page 4

Qu’en est-il de Bank of America?