| Recommandations Analystes PUBLICIS FR0000130577 | |||
| Cours au 09/06: 37.35€ | |||
Objectif Moyen Analystes : 43.24€ |
|||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| Kepler Capital M | Hold | 42.50€ | 09/06/11 |
| Nomura | Buy | 44.00€ | 09/06/11 |
| Exane BNP Paribas | Outperform | 45.00€ | 09/06/11 |
| AlphaValue | Add | 42.70€ | 09/06/11 |
| Oddo & Cie | Buy | 42.00€ | 08/06/11 |
| Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
| Derniers Objectifs | Février : 44.24€ | Mars : 43.81€ | Avril : 46.40€ |
| Recommandations Analystes RENAULT FR0000131906 | |||
| Cours au 09/06: 36.70€ | |||
Objectif Moyen Analystes : 44.24€ |
|||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| AlphaValue | Add | 42.20€ | 09/06/11 |
| Sanford C. Bernstein | Outperform | 57.00€ | 07/06/11 |
| Oddo & Cie | Neutral | 42.00€ | 07/06/11 |
| Bankhaus Metzler | Buy | 45.00€ | 03/06/11 |
| Day by Day | Sell | 35.04€ | 03/06/11 |
| Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
| Derniers Objectifs | Février : 51.96€ | Mars : 56.02€ | Avril : 50.76€ |
| Recommandations Analystes SAINT GOBAIN FR0000125007 | |||
| Cours au 09/06: 43.59€ | |||
Objectif Moyen Analystes : 51.48€ |
|||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| Aurel BGC | Buy | 55.00€ | 09/06/11 |
| CM-CIC Securities | Buy | 57.00€ | 09/06/11 |
| AlphaValue | Reduce | 46.40€ | 09/06/11 |
| Sanford C. Bernstein | Market perform | 49.00€ | 08/06/11 |
| Credit Suisse | Neutral | 50.00€ | 07/06/11 |
| Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
| Derniers Objectifs | Février : 47.10€ | Mars : 51.42€ | Avril : 53.60€ |
| Recommandations Analystes SANOFI-AVENTIS FR0000120578 | |||
| Cours au 09/06: 52.29€ | |||
Objectif Moyen Analystes : 57.30€ |
|||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| Aurel BGC | Buy | 61.00€ | 09/06/11 |
| AlphaValue | Add | 64.50€ | 09/06/11 |
| Jefferies | Hold | 56.00€ | 03/06/11 |
| Societe Generale | Buy | 58.00€ | 01/06/11 |
| Nomura | Neutral | 47.00€ | 31/05/11 |
| Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
| Derniers Objectifs | Février : 59.80€ | Mars : 61.82€ | Avril : 59.00€ |
| Recommandations Analystes SCHNEIDER ELECTRIC FR0000121972 | |||
| Cours au 09/06: 110.60€ | |||
Objectif Moyen Analystes : 129.40€ |
|||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| Oddo & Cie | Neutral | 130.00€ | 09/06/11 |
| AlphaValue | Add | 132.00€ | 09/06/11 |
| UniCredit Research | Buy | 120.00€ | 06/06/11 |
| Independent Research | Hold | 125.00€ | 03/06/11 |
| Societe Generale | Buy | 140.00€ | 02/06/11 |
| Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
| Derniers Objectifs | Février : 124.80€ | Mars : 132.80€ | Avril : 139.20€ |
Pages : >Page 1 >Page 2 >Page 3 >Page 4 >Page 5 >Page 6 >Page 7
