Vendredi mars 29th 2024

Classement des Compagnies Aériennes 2009

Classement des compagnies aériennes 2009

Il y a plusieurs méthodes pour mesurer la taille d’une compagnie aérienne, ainsi différentes listes des plus importantes compagnies aériennes sont disponibles. Ce classement est basé sur la capitalisation boursière en date du 20 juillet 2009. Cette méthode identifie Air China, Singapore Airlines et Ryanair comme les 3 plus gros compagnies cotées en Bourse. A eux trois, elles représentent 21 milliards d’euros de capitalisation boursière.

FB

Classement des 30 premières compagnies aériennes 2009 par capitalisation

Source Bloomberg au 20/07/2009
Rang Compagnie Capitalisation en Milliards d’euros PER actuel ROE Dette nette sur capitaux propres BPA annualisé
1 AIR CHINA 8.79M NA 36.09% 252.49 -0.08
2 SINGAPORE AIRLINES 7.82M 15.46 7.31% 18.50 0.43
3 RYANAIR 4.72M NA 3.37% 18.37 -0.06
4 LUFTANSA 4.27M 14.90 4.37% 5.16 0.63
5 CATHAY 4.04M NA 19.26% 92.82 -0.20
6 ANA* 3.96M NA 1.10% 231.15 -0.04
7 CHINA EAST AIRWAYS 3.71M NA NA NA -0.33
8 SOUTHWEST AIRLINES 3.68M 23.40 0.89% 29.95 0.02
9 JAPAN AIRLINES 3.43M NA 44.09% 323.72 -0.23
10 DELTA AIRLINES 3.32M NA 148.81% 2.33k -4.11
11 CHINA SOUTHERN 3.19M NA 50.06% 527.95 -0.06
12 LAN AIRLINES 2.99M 13.66 31.94% 271.62 0.66
13 QANTAS AIRWAYS 2.96M 7.23 10% 59.77 0.17
14 AIR FRANCE KLM 2.63M NA 10.49% 99.68 -2.76
15 HAINAN AIRLINES 2.05M NA 20.78% 374.34 -0.04
16 BRITISH AIRWAYS 1.81M NA 15.93% 129.04 -0.38
17 KOREAN AIRLINES 1.55M NA 53.95% 337.22 -18.06
18 IBERIA 1.50M 47.28 1.79% -83.63 0.03
19 EASYJET 1.42M 29.58 3.68% 21.60 0.15
20 COPA HOLDING 1.27M 10.57 26.17% 82.91 3.11
21 TAM AIRLINES 1.22M NA -120.07% -13.77 -2.94
22 GOL AIRLINES 1.20M NA -63.04% 240.30 -2.05
23 MALAYSIAN AIRLINES 1.06M NA NA NA -0.07
24 JETBLUE AIRWAYS 0.96M NA 4.24% 235.67 -0.18
25 TURK HAVA YOLLAR 0.90M 0.33 44.34% 44.81 0.68
26 AMR CORP 0.86M NA NA NA -2.87
27 CONTINENTAL AIRLINES 0.85M NA 78.94% 2.15k -4.06
28 WESTJET AIRLINES 0.81M 7.90 15.23% 41.96 0.80
29 SHANGAI AIRLINES 0.79M NA -127.74% 2.22k -0.12
30 SAS 0.79M NA -41.99% 112.32 -0.10
31 EVA AIRWAYS 0.74M NA -48.30% 262.27 -0.09
32 ALLEGIANT TRAVEL 0.65M 17.47 23.30% -68.85 1.99

*All Nippon Airways

PER : Price earnings ratio

ROE : Return on equity

BPA : Bénéfice par action

Réagir à cet Article