Jeudi novembre 14th 2024

Classement 2010 des Producteurs d’Electricté

Le classement 2010 des producteurs d’électricité, est hiérarchisé par les capitalisations boursières des entreprises concernées en date du

Tour EDF, la Défense © fb-bourse.com

09/07/10. Le palmarès 2010 montre une prépondérance des compagnies européennes, avec 6 compagnies dans le top 10. Comme lors du classement 2009, le podium ne change pas : EDF avec 57.87 milliards d’euros de capitalisation, E.ON avec 45.52 milliards d’euros et ENEL avec 34.42 milliards d’euros se maintiennent respectivement à la première, deuxième et troisième place du cru 2010. Hors Europe, le premier producteur d’électricité est le japonais Tokyo Electric qui conserve sa 5éme place avec une valorisation boursière de 29.47 milliards d’euros.

Le classement 2010 des producteurs d’électricité

Source compagnies et Bloomberg 09/07/2010

Rang Compagnies Pays Capitalisation en milliards € CA dernier exercice en milliards €
1 EDF France 57.87 66.34
2 E.ON Allemagne 45.52 81.82
3 ENEL Italie 34.42 62.17
4 RWE Allemagne 30.60 46.19
5 Tokyo Electric Power Japon 29.47 38.29
6 NTPC Inde 27.64 7.20
7 Iberdrola Espagne 27.07 24.56
8 Southern Co USA 22.46 11.32
9 Exelon USA 21.11 12.45
10 Endesa Espagne 19.48 25.69
11 Dominion Resources USA 19.17 10.88
12 CEZ Rép. Tchèque 18.64 7.17
13 Kansai Electric Power Japon 17.97 19.90
14 Nextera Energy USA 16.69 11.25
15 Fortum Finlande 16.57 5.43
16 China Yangtze Power Chine 15.57 NA
17 Chubu Electric Power Japon 15.16 17.09
18 CLP Holdings Hong Kong 14.03 4.70
19 Korea Electric Power Corée du Sud 13.46 19.19
20 Public Service Enterprise USA 13.24 8.92
21 American Electric P USA 13.14 9.70
22 Scottish & Southern Angleterre 13.09 24.34
23 PG & E USA 12.50 9.63
24 Centrais Electricas Brésil 11.76 10.02
25 Iberdrola Renovables Espagne 11.62 2.04
26 Saudi Electricity Arabie Saoudite 11.27 4.57
27 Entergy USA 11.15 7.73
28 Enersis Chili 10.76 7.83
29 Federal Grid Russie 10.65 1.94
30 Empresa Nacional de El Chili 10.42 3.12

Le classement 2010 des producteurs d’électricité français

Source compagnies et Bloomberg 09/07/2010

Rang Compagnies Capitalisation en euros CA dernier exercice en euros
1 EDF 57.87M 66.34M
2 EDF Energie Nouv 2.26M 1.17M
3 Elec. de Strasbourg 0.82M 541.31m
4 Sechilienne Sidec 0.59M 244.56m
5 Poweo 0.16M 564.70m
6 Theolia 0.12M 328.59m
7 Velcan Energy 72.97m 4.26m
8 Voltalia 66.58m 6.98m
9 Aerowatt 19.78m 10.95m
10 Hydro Exploitations 7.31m 86.95m
11 Stratego Solar 5.70m 5m

Voir aussi: Le classement 2009 des Producteurs d’électricité

Réagir à cet Article