Performance 2010 des principales places boursières d’Asie et d’Océanie
| Pays | Indice | Performance 2010 | 
| Mongolie | MSE Top 20 Index | +138.44% | 
| Sri Lanka | Sri Lanka Colombo All share | +96.00% | 
| Bangladesh | Dhaka Stock Exchange | +82.79% | 
| Indonésie | Jakarta Composite Index | +46.13% | 
| Thaïlande | Stock Exch of Thai Index | +40.60% | 
| Philippines | PSEI | +37.86% | 
| Pakistan | Karachi 100 Index | +28.07% | 
| Malaisie | FTSE Bursa Malaysia EMAS | +21.95% | 
| Corée du Sud | KOSPI Index | +21.88% | 
| Inde | Bombay Stock Ex 100 | +15.66% | 
| Singapour | STRAITS Times Index | +10.09% | 
| Taïwan | Taiwan TAIEX Index | +9.58% | 
| Nouvelle-Zélande | NZX 50 Index | +2.44% | 
| Vietnam | Ho Chi Minh Stock Index | -2.04% | 
| Kazakhstan | Kazakhstan KASE | -2.84% | 
| Australie | S&P/ASX 200 Index | -2.57% | 
| Japon | Nikkei 225 | -3.01% | 
| Chine | Shanghai SE Composite | -14.31% | 
Pages : >Page 1 >Page 2 >Page 3 >Page 4
