Performance 2010 des principales places boursières Africaines
| Pays | Indice | Performance 2010 |
| Kenya | Kenya NSE 20 | +36.48% |
| Ghana | Ghana All Share | +31.69% |
| Maroc | CFG 25 | +20.69% |
| Tunisie | Tunis SE Tunindex | +19.12% |
| Nigeria | Nigeria Stock Exchange | +18.93% |
| Ile Maurice | Mauritius Stock Exchange | +18.46% |
| Egypte | EGX 30 Index | +15.03% |
| Afrique du Sud | FTSE/JSE Africa Top40 | +14.57% |
| Namibie | Namibia Overall Index | +12.35% |
| Botswana | Botswana Gaborone Index | -11.45% |
| Tanzanie | Stock Exchange All Share | -2.39% |
Performance 2010 des principales places boursières du Proche et Moyenne Orient
| Pays | Indice | Performance 2010 |
| Turquie | ISE National 100 | +25.50% |
| Israël | Tel Aviv 25 | +15.84% |
| Arabie Saoudite | TASI | +8.15% |
| Oman | MSM 30 | +6.06% |
| Koweit | Kuwait SE Price Index | -0.71% |
| Emirats Arabes Unis | ADX General Index | -0.86% |
| Bahrein | BHSE All Share Index | -1.78% |
Voir aussi:
Le bilan des Bourses 2009
Pages : >Page 1 >Page 2 >Page 3 >Page 4
