Classement 2011 des Producteurs d’électricité français
Source Compagnies et Bourses au 18/05/11– www.fb-bourse.com
| Rang | Compagnie | Capitalisation en euros | CA 2010 en euros | Résultat net 2010 en euros |
| 1 | GDF Suez | 58.89M | 84.48M | 4.62M |
| 2 | EDF | 52.18M | 65.17M | 1.02M |
| 3 | EDF Energies Nouvelles | 3.12M | 1.57M | 106.08m |
| 4 | Electricité de Strasbourg | 877.74m | 577.10m | 56.70m |
| 5 | Sechilienne Sidec | 528.54m | 304.80m | 40.50m |
| 6 | Theolia | 141.33m | 154.54m | 5.86m |
| 7 | Velcan Energy | 123.23m | 4.26m | 11.41m |
| 8 | Poweo | 68.67m | 696.30m | -133.40m |
| 9 | Voltalia | 56.46m | NC | NC |
| 10 | Aerowatt | 25.58m | 17.19m | 0.44m |
Page1 : Classement 2011 des Producteurs d’électricité par Capitalisation
Page2 : Classement 2011 des Producteurs d’électricité par Chiffre d’affaires
Page3 : Classement 2011 des Producteurs d’électricité par Résultat Net
Voir aussi :
Le classement 2010 des Producteurs d’électricité
Pages : >Page 1 >Page 2 >Page 3 >Page 4
