Classement 2012 des Producteurs d’électricité par Résultat Net
Source Compagnies et Bourses au 09/05/12 – www.fb-bourse.com
| Rang | Compagnie |
Pays |
Résultat net 2011 en milliards € |
| 1 | Enel | Italie | 4.15 |
| 2 | GDF Suez | France | 4.00 |
| 3 | EDF | France | 3.01 |
| 4 | Iberdrola | Espagne | 2.80 |
| 5 | Endesa | Espagne | 2.21 |
| 6 | RWE | Allemagne | 1.81 |
| 7 | Exelon Corp | USA | 1.79 |
| 8 | Fortum | Finlande | 1.77 |
| 9 | SSE | Royaume-Uni | 1.77 |
| 10 | CEZ | Rép. Tchèque | 1.66 |
| 11 | Centrais Electricas Brazil | Brésil | 1.61 |
| 12 | NTPC Ltd | Inde | 1.55 |
| 13 | American Electric Power | USA | 1.40 |
| 14 | International Power | Royaume-Uni | 1.38 |
| 15 | Nextera Energy Inc | USA | 1.38 |
| 16 | PGE | Pologne | 1.20 |
| 17 | EDP-Energias de Portugal | Portugal | 1.12 |
| 18 | Public Service Enterprise | USA | 1.08 |
| 19 | PPL Corporation | USA | 1.07 |
| 20 | Cia Energetica de Mina | Brésil | 1.04 |
| 21 | Dominion Resources | USA | 1.01 |
| 22 | Entenergy | USA | 0.98 |
| 23 | CLP Holdings | Hong Kong | 0.87 |
| 24 | China Yangtze Power Co | Chine | 0.85 |
| 25 | Power Assets Holdings | Hong Kong | 0.83 |
Page2 : Classement 2012 des Producteurs d’électricité par Capitalisation
Page3 : Classement 2012 des Producteurs d’électricité par Chiffre d’affaires
Page5 : Classement 2012 des Producteurs d’électricité français
Pages : >Page 1 >Page 2 >Page 3 >Page 4 >Page 5
