Classement des compagnies aériennes 2010
Le classement 2010 des compagnies aériennes, est basé sur la capitalisation
boursière en date du 08/07/10. Celui-ci montre une très belle domination des compagnies asiatiques, avec 5 compagnies dans le top 10. Comme lors du classement 2009, Air China avec 13.07 milliards € de capitalisation et Singapore Airlines avec 9.89 milliards € conservent respectivement la première et deuxième place du cru 2010. La première compagnie européenne est la Lowcost Ryanair avec 5.63 milliards € de capitalisation boursière, qui passe malgré un modèle économique adapté à la crise économique, de la 3éme à la 8éme place du classement. Air France-KLM, première compagnie aérienne française conserve malgré un exercice 2009/2010 difficile, sa 14éme place.
Classement des 30 premières compagnies aériennes 2010 par capitalisation
Source Compagnies et Bloomberg au 08/07/2010
| Rang | Compagnie | Pays | Capitalisation en milliards € | CA dernier exercice (€) |
| 1 | Air China | Chine | 13.07 | 5.06 |
| 2 | Singapore Airlines | Singapore | 9.90 | 6.31 |
| 3 | Delta Airlines | USA | 7.29 | 20.18 |
| 4 | China Eastern Airlines | Chine | 6.98 | 4.10 |
| 5 | All Nippon Airways | Japon | 6.67 | 9.38 |
| 6 | Southwest Airlines | USA | 6.64 | 7.44 |
| 7 | Cathay Pacific Airways | Hong Kong | 6.27 | 6.21 |
| 8 | Ryanair Holdings | Irlande | 5.63 | 2.99 |
| 9 | Deutsche Lufthansa | Allemagne | 5.46 | 22.28 |
| 10 | Lan Airlines | Chili | 5.29 | 2.53 |
| 11 | China Southern Airlines | Chine | 4.70 | 5.77 |
| 12 | Korean Airlines | Corée du Sud | 3.75 | 5.45 |
| 13 | Qantas Airways | Australia | 3.56 | 7.06 |
| 14 | Air France-KLM | France | 3.06 | 20.99 |
| 15 | British Airways | Angleterre | 2.80 | 9.03 |
| 16 | Gol Linhas Aereas | Brésil | 2.69 | 2.17 |
| 17 | UAL | USA | 2.66 | 11.75 |
| 18 | Hainan Airlines | Chine | 2.52 | 1.58 |
| 19 | Continental Airlines | USA | 2.36 | 9.05 |
| 20 | Iberia Lineas | Espagne | 2.26 | 4.23 |
| 21 | Turk Hava Yollari | Turquie | 2.11 | 3.26 |
| 22 | EasyJet | Angleterre | 2.09 | 3.05 |
| 23 | China Airlines | Taiwan | 2.04 | 2.39 |
| 24 | AMR | USA | 1.77 | 14.32 |
| 25 | TAM | Brésil | 1.76 | 3.54 |
| 26 | Aeroflot Russian | Russie | 1.70 | 2.41 |
| 27 | Malaysian Airline | Malaysia | 1.69 | 2.31 |
| 28 | Copa Holdings | Panama | 1.61 | 0.90 |
| 29 | Eva Airways | Taiwan | 1.48 | 1.77 |
| 30 | Alaska Air Group | USA | 1.33 | 2.44 |

