Classement 2011 des Producteurs d’électricité par Résultat Net
Source Compagnies et Bourses au 18/05/11– www.fb-bourse.com
| Rang | Compagnie |
Pays |
Résultat net 2010 en milliards € |
| 1 | E.ON | Italie | 5.85 |
| 2 | GDF Suez | France | 4.62 |
| 3 | Enel | Italie | 4.39 |
| 4 | Endesa | Espagne | 4.13 |
| 5 | RWE | Allemagne | 3.31 |
| 6 | Iberdrola | Espagne | 2.87 |
| 7 | Dominion Resources | USA | 2.12 |
| 8 | Exelon Corp | USA | 1.94 |
| 9 | CEZ | Rép. Tchèque | 1.87 |
| 10 | NTPC Ltd | Inde | 1.55 |
| 11 | Southern Co | USA | 1.54 |
| 12 | Nextera Energy Inc | USA | 1.48 |
| 13 | Scottish & Southern | Royaume-Uni | 1.40 |
| 14 | Fortum | Finlande | 1.30 |
| 15 | Public Service Enterprise | USA | 1.18 |
| 16 | EnBW | Allemagne | 1.17 |
| 17 | Kansai Electric Power | Japon | 1.09 |
| 18 | EDP-Energias de Portugal | Portugal | 1.08 |
| 19 | EDF | France | 1.02 |
| 20 | CLP Holdings Ltd | Hong-Kong | 1.00 |
| 21 | Edison International | USA | 0.98 |
| 22 | Cia Energetica de Mina | Brésil | 0.97 |
| 23 | Centrais Electricas Brazil | Brésil | 0.96 |
| 24 | Entergy Corp | USA | 0.96 |
| 25 | China Yangtze Power Co | Chine | 0.92 |
| 26 | American Electric Power | USA | 0.92 |
| 27 | Empresa Nacional de Electricidad | Chili | 0.79 |
| 28 | Consolidated Edison | USA | 0.76 |
| 29 | Chubu Electric Power | Japon | 0.75 |
| 30 | Enersis | Chili | 0.72 |
Page1 : Classement 2011 des Producteurs d’électricité par Capitalisation
Page2 : Classement 2011 des Producteurs d’électricité par Chiffre d’affaires
Page4 : Classement 2011 des Producteurs d’électricité français
Pages : >Page 1 >Page 2 >Page 3 >Page 4
