Recommandations des cabinets d’analystes sur les valeurs du CAC40 / Janvier 2010
Les recommandations d’analystes des valeurs du CAC40 présentent sur cette page proviennent : des différents courtiers, bureaux d’analystes, banques internationales et de Bloomberg Analyst Recommendations. Il s’agit pour chaque valeur, des 5 dernières analyses publiées au 14/01/2010.
Tableau mis à jour de manière mensuelle, dernière mise à jour 14/01/2010
| Recommandations ACCOR FR0000120404Cours au 14/01: 37.29 €Moyenne Objectifs Analystes : 44.06 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| AlphaValue | Reduce | 36.30 € | 14/01/10 |
| Oddo & Cie | Buy | 42.00 € | 13/01/10 |
| Kepler Capital Market | Buy | 50.00 € | 12/01/10 |
| Natixis Securities | Buy | 52.00 € | 12/01/10 |
| Barclays Capital | Overwt/Negative | 40.00 € | 11/01/10 |
| Recommandations AIR LIQUIDE FR0000120073Cours au 14/01: 81.75 €Moyenne Objectifs Analystes : 86.48 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| AlphaValue | Reduce | 85.40 € | 14/01/10 |
| Goldman Sachs | Sell/Cautious | 90.00 € | 12/01/10 |
| Morgan Stanley | Equalwt/In-Line | 92.00 € | 11/12/09 |
| Day by Day | Buy | 86.00 € | 11/12/09 |
| UniCredit Research | Hold | 79.00 € | 10/12/09 |
| Recommandations ALCATEL-LUCENT FR0000130007Cours au 14/01: 2.579 €Moyenne Objectifs Analystes : 2.54 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| AlphaValue | Buy | 3.11 € | 14/01/10 |
| Natixis Securities | Buy | 3.30 € | 13/01/10 |
| Sanford C. Bernstein | Market perform | 2.00 € | 12/01/10 |
| Nomura | Reduce | 2.20 € | 12/01/10 |
| Berenberg Bank | Sell | 2.10 € | 06/01/10 |
| Recommandations ALSTOM FR0010220475Cours au 14/01: 53.61 €Moyenne Objectifs Analystes : 55.38 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| AlphaValue | Reduce | 52.90 € | 14/01/10 |
| BofAML | Buy | 60.00 € | 13/01/10 |
| UBS | Neutral | 55.00 € | 13/01/10 |
| Sanford C. Bernstein | Outperform | 62.00 € | 13/01/10 |
| Societe Generale | Sell | 47.00 € | 12/01/10 |
| Recommandations ARCELORMITTAL LU0323134006Cours au 14/01: 32.94 €Moyenne Objectifs Analystes : 33.67 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| AlphaValue | Reduce | 32.20 € | 14/01/10 |
| BofAML | Buy | 42.00 € | 13/01/10 |
| Deutsche Bank | Buy | 33.00 € | 13/01/10 |
| Bank Sal Oppenheim | Neutral | 25.17 € | 13/01/10 |
| Morgan Stanley | Overwt/In-Line | 36.00 € | 12/01/10 |
| Recommandations AXA FR0000120628Cours au 14/01: 17.02 €Moyenne Objectifs Analystes : 19.98 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| AlphaValue | Reduce | 17.30 € | 14/01/10 |
| Morgan Stanley | Equalwt/In-Line | 20.00 € | 13/01/10 |
| CA Cheuvreux | Select list | 22.00 € | 12/01/10 |
| Nomura | Buy | 24.50 € | 07/01/10 |
| JPMorgan | Underweight | 16.14 € | 04/01/10 |
| Recommandations BNP FR0000131104Cours au 14/01: 58.66 €Moyenne Objectifs Analystes : 66.44 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| Macquarie | Neutral | 70.00 € | 14/01/10 |
| AlphaValue | Reduce | 58.30 € | 14/01/10 |
| MF Global Equities | Buy | 71.90 € | 13/01/10 |
| WestLB Equity M | Buy | 67.00 € | 13/01/10 |
| JPMorgan | Overweight | 65.00 € | 12/01/10 |
| Recommandations BOUYGUES FR0000120503Cours au 14/01: 37.885 €Moyenne Objectifs Analystes : 40.82€ | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| AlphaValue | Add | 41.60 € | 14/01/10 |
| CM–CIC Securities | Accumulate | 40.50 € | 13/01/10 |
| Oddo & Cie | Add | 36.00 € | 11/01/10 |
| JPMorgan | Overweight | 45.00 € | 06/01/10 |
| Morgan Stanley | Equalwt/In-Line | 41.00 € | 04/01/10 |
| Recommandations CAP GEMINI FR0000125338Cours au 14/01: 35.14 €Moyenne Objectifs Analystes : 31.36€ | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| AlphaValue | Add | 35.20 € | 14/01/10 |
| Aurel | Sell | 29.00 € | 12/01/10 |
| Evolution Securities | Sell | 26.00 € | 11/01/10 |
| Piper Jaffray | Underweight | 29.10 € | 08/01/10 |
| Day by Day | Buy | 37.50 € | 07/01/10 |
| Recommandations CARREFOUR FR0000120172Cours au 14/01: 34.595 €Moyenne Objectifs Analystes : 36.92 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| Sanford C. Bernstein | Market perform | 37.00 € | 14/01/10 |
| AlphaValue | Add | 40.60 € | 14/01/10 |
| HSBC | Neutral | 37.00 € | 13/01/10 |
| Aurel | Buy | 41.00 € | 13/01/10 |
| Nomura | Reduce | 29.00 € | 12/01/10 |
| Recommandations CREDIT AGRICOLE FR0000045072Cours au 14/01: 12.90 €Moyenne Objectifs Analystes : 15.98 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| Macquarie | Neutral | 16.20 € | 14/01/10 |
| AlphaValue | Add | 14.80 € | 14/01/10 |
| BofAML | Neutral | 15.00 € | 13/01/10 |
| MF Global Equities | Buy | 22.10 € | 13/01/10 |
| Evolution Securities | Sell | 11.80 € | 12/01/10 |
| Recommandations DANONE FR0000120644Cours au 14/01: 43.11 €Moyenne Objectifs Analystes : 46.30 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| BofAML | Neutral | 48.00 € | 14/01/10 |
| Bank Vontobel A | Buy | 50.00 € | 12/01/10 |
| Sanford C. Bernstein | Outperform | 46.00 € | 11/01/10 |
| Evolution Securities | Neutral | 42.00 € | 11/01/10 |
| UniCredit Research | Buy | 45.50 € | 11/01/10 |
| Recommandations DEXIA BE0003796134Cours au 14/01: 4.871 €Moyenne Objectifs Analystes : 5.26 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| AlphaValue | Add | 5.33 € | 14/01/10 |
| Evolution Securities | Sell | 5.50 € | 12/01/10 |
| Oddo & Cie | Reduce | 5.00 € | 08/01/10 |
| Keefe, Bruyette | Market perform | 5.50 € | 07/01/10 |
| ING Wholesale Bank | Hold | 5.00 € | 07/01/10 |
| Recommandations EADS NL0000235190Cours au 14/01: 14.23 €Moyenne Objectifs Analystes : 13.82 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| Sanford C. Bernstein | Outperform | 17.00 € | 13/01/10 |
| Bank Sal Oppenheim | Neutral | 14.10 € | 13/01/10 |
| Nomura | Buy | 17.00 € | 13/01/10 |
| Societe Generale | Sell | 10.00 € | 12/01/10 |
| Standard & Poor’s | Sell | 11.00 € | 12/01/10 |
| Recommandations EDF – FR0010242511Cours au 14/01: 41.135 €Moyenne Objectifs Analystes : 42.86 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| AlphaValue | Reduce | 40.30 € | 14/01/10 |
| WestLB Equity M | Add | 48.00 € | 12/01/10 |
| Kepler Capital M | Reduce | 29.00 € | 11/01/10 |
| Oddo & Cie | Add | 43.00 € | 06/01/10 |
| Nomura | Buy | 54.00 € | 18/12/09 |
| Recommandations ESSILOR FR0000121667Cours au 14/01: 42.00 €Moyenne Objectifs Analystes : 45.76 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| AlphaValue | Add | 43.20 € | 14/01/10 |
| Raymond James | Buy | 47.60 € | 17/12/09 |
| CA Chevreux | Outperform | 46.00 € | 17/12/09 |
| Bank Sal Oppenheim | Buy | 46.00 € | 17/12/09 |
| Oddo & Cie | Add | 46.00 € | 17/12/09 |
| Recommandations FRANCE TELECOM FR0000133308Cours au 14/01: 17.32 €Moyenne Objectifs Analystes : 19.68 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| Macquarie | Underperform | 16.00 € | 14/01/10 |
| AlphaValue | Buy | 25.20 € | 14/01/10 |
| ABN Amro | Hold | 17.73 € | 13/01/10 |
| Execution | Buy | 20.00 € | 13/01/10 |
| Sanford C. Bernstein | Market perform | 19.50 € | 12/01/10 |
| Recommandations GDF-SUEZ FR0010208488Cours au 14/01: 29.065 €Moyenne Objectifs Analystes : 32.20 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| BofAML | Neutral | 31.00 € | 14/01/10 |
| Exane BNP Paribas | Neutral | 31.00 € | 13/01/10 |
| Kepler Capital M | Reduce | 29.00 € | 11/01/10 |
| Standard & Poor’s | Hold | 31.00 € | 11/01/10 |
| Goldman Sachs | Buy/Neutral | 39.00 € | 07/01/10 |
| Recommandations L’OREAL FR0000120321Cours au 14/01: 78.50 €Moyenne Objectifs Analystes : 70.10 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| AlphaValue | Reduce | 71.50 € | 14/01/10 |
| Sandford C. Bernstein | Underperform | 52.00 € | 11/01/10 |
| Evolution Securities | Sell | 67.00 € | 11/01/10 |
| Oddo & Cie | Buy | 80.00 € | 11/01/10 |
| UniCredit Research | Hold | 80.00 € | 08/01/10 |
| Recommandations LAFARGE FR0000120537Cours au 14/01: 61.95 €Moyenne Objectifs Analystes : 72.26 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| AlphaValue | Reduce | 59.30 € | 14/01/10 |
| Credit Suisse | Neutral | 56.00 € | 13/01/10 |
| Goldman Sachs | Buy/attractive | 98.50 € | 11/01/10 |
| HSBC | Overweight | 90.00 € | 11/01/10 |
| ING Wholesale Bank | Hold | 57.50 € | 11/01/10 |
| Recommandations LAGARDERE FR0000130213Cours au 14/01: 29.085 €Moyenne Objectifs Analystes : 29.54 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| AlphaValue | Buy | 36.80 € | 14/01/10 |
| JPMorgan | Underweight | 26.50 € | 13/01/10 |
| Morgan Stanley | Underwt/In-Line | 29.00 € | 11/01/10 |
| Goldman Sachs | Sell/Neutral | 27.90 € | 06/01/10 |
| ABN Amro | Hold | 27.50 € | 05/01/10 |
| Recommandations LVMH FR0000121014Cours au 14/01: 80.06 €Moyenne Objectifs Analystes : 84.06 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| Raymond James | Buy | 90.00 € | 14/01/10 |
| AlphaValue | Reduce | 72.30 € | 14/01/10 |
| Sanford C. Bernstein | Outperform | 90.00 € | 13/01/10 |
| Bank Vontobel A | Hold | 90.00 € | 13/01/10 |
| Evolution Securities | Buy | 78.00 € | 11/01/10 |
| Recommandations MICHELIN FR0000121261 Cours au 14/01: 60.30 €Moyenne Objectifs Analystes : 59.78 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| AlphaValue | Sell | 44.90 € | 14/01/10 |
| Exane BNP Paribas | Outperform | 66.00 € | 13/01/10 |
| Natixis Securities | Add | 64.00 € | 11/01/10 |
| Oddo & Cie | Buy | 60.00 € | 06/01/10 |
| CM-CIC Securities | Buy | 64.00 € | 05/01/10 |
| Recommandations PERNOD RICARD FR0000120693Cours au 14/01: 59.98 €Moyenne Objectifs Analystes : 62.54 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| Sanford C. Bernstein | Outperform | 70.00 € | 14/01/10 |
| Matrix Corporate | Hold | 63.00 € | 14/01/10 |
| AlphaValue | Reduce | 58.50 € | 14/10/10 |
| Oddo & Cie | Add | 59.00 € | 13/01/10 |
| Day by Day | Buy | 62.22 € | 13/01/10 |
| Recommandations PEUGEOT FR0000121501Cours au 14/01: 26.665 €Moyenne Objectifs Analystes : 30.54 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| AlphaValue | Sell | 21.70 € | 14/01/10 |
| Exane BNP Paribas | Outperform | 35.00 € | 13/01/10 |
| BofAML | Buy | 32.00 € | 11/01/10 |
| Morgan Stanley | Overwt/In-Line | 34.00 € | 11/01/10 |
| Oddo & Cie | Add | 30.00 € | 11/01/10 |
| Recommandations PPR FR0000121485Cours au 14/01: 89.77 €Moyenne Objectifs Analystes : 93.62 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| AlphaValue | Reduce | 89.10 € | 14/01/10 |
| Sanford C. Bernstein | Outperform | 99.00 € | 13/01/10 |
| Oddo & Cie | Add | 92.00 € | 11/01/10 |
| BofAML | Neutral | 92.00 € | 05/01/10 |
| Standard & Poor’s | Buy | 96.00 € | 04/01/10 |
| Recommandations RENAULT FR0000131906Cours au 14/01: 39.565 €Moyenne Objectifs Analystes : 39.90 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| M.M. Warburg Inv | Hold | 34.00 € | 14/01/10 |
| Barclays Capital | Overwt/neutral | 47.00 € | 14/01/10 |
| AlphaValue | Sell | 24.50 € | 14/01/10 |
| Sanford C. Bernstein | Outperform | 50.00 € | 13/01/10 |
| Kepler Capital M | Buy | 44.00 € | 13/01/10 |
| Recommandations SAINT GOBAIN FR0000125007Cours au 14/01: 37.25 €Moyenne Objectifs Analystes : 38.32 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| Credit Suisse | Neutral | 38.00 € | 13/01/10 |
| Goldman Sachs | Sell/Attractive | 48.60 € | 11/01/10 |
| UBS | Neutral | 38.00 € | 11/01/10 |
| ING Wholesale Bank | Sell | 27.00 € | 11/01/10 |
| Standard & Poor’s | Hold | 40.00 € | 07/01/10 |
| Recommandations SANOFI-AVENTIS FR0000120578Cours au 14/01: 56.91 €Moyenne Objectifs Analystes : 60.90 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| Deutsche Bank | Buy | 60.00 € | 14/01/10 |
| AlphaValue | Add | 67.50 € | 14/01/10 |
| Credit Suisse | Outperform | 62.00 € | 13/01/10 |
| Bank Sal Oppenheim | Buy | 60.00 € | 12/01/10 |
| Evolution Securities | Buy | 55.00 € | 11/01/10 |
| Recommandations SCHNEIDER ELECTRIC FR0000121972Cours au 14/01: 79.71 €Moyenne Objectifs Analystes : 75.64 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| AlphaValue | Reduce | 74.20 € | 14/01/10 |
| BofAML | Underperform | 75.00 € | 13/01/10 |
| UBS | Neutral | 85.00 € | 13/01/10 |
| Societe Generale | Hold | 74.00 € | 12/01/10 |
| Evolution Securities | Neutral | 70.00 € | 11/01/10 |
| Recommandations SOCIETE GENERALE FR0000130809Cours au 14/01: 50.40 €Moyenne Objectifs Analystes : 50.58 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| Macquarie | Neutral | 55.10 € | 14/01/10 |
| Bank Sal Oppenheim | Neutral | 45.00 € | 14/01/10 |
| Oddo & Cie | Reduce | 45.00 € | 14/01/10 |
| Natixis Securities | Add | 57.00 € | 14/01/10 |
| AlphaValue | Reduce | 50.80 € | 14/01/10 |
| Recommandations STMICRO NL0000226223Cours au 14/01: 6.307 €Moyenne Objectifs Analystes : 7.32 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| AlphaValue | Buy | 7.71 € | 14/01/10 |
| Goldman Sachs | Neutral | 7.80 € | 13/01/10 |
| Nomura | Buy | 7.60 € | 12/01/10 |
| JPMorgan | Neutral | 6.00 € | 11/01/10 |
| BofAML | Buy | 7.50 € | 08/01/10 |
| Recommandations SUEZ ENV FR0010613471Cours au 14/01: 17.26 €Moyenne Objectifs Analystes : 17.76 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| AlphaValue | Add | 18.10 € | 14/01/10 |
| Kepler Capital M | Buy | 18.00 € | 11/01/10 |
| Nomura | Buy | 20.50 € | 18/12/09 |
| BofAML | Buy | 17.50 € | 15/12/09 |
| Credit Suisse | Neutral | 14.70 € | 10/12/09 |
| Recommandations TECHNIP FR0000131708Cours au 14/01: 52.04 €Moyenne Objectifs Analystes : 52.25 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| AlphaValue | Reduce | 52.70 € | 14/01/10 |
| Day by Day | Buy | 54.56 € | 13/01/10 |
| Evolution Securities | Reduce | 44.00 € | 11/01/10 |
| Macquarie | Outperform | 65.00 € | 05/01/10 |
| Oddo & Cie | Reduce | 45.00 € | 16/12/09 |
| Recommandations TOTAL – FR0000120271Cours au 14/01: 44.87 €Moyenne Objectifs Analystes : 49.58 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| ABN Amro | Buy | 49.50 € | 14/01/10 |
| Natixis Securities | Add | 52.10 € | 14/01/10 |
| AlphaValue | Add | 49.30 € | 14/01/10 |
| Macquarie | Neutral | 45.00 € | 13/01/10 |
| Morgan Stanley | Overwt/Attractive | 52.00 € | 12/01/10 |
| Recommandations UNIBAIL RODAMCO FR0000124711Cours au 14/01: 154.40 €Moyenne Objectifs Analystes : 161.40 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| AlphaValue | Reduce | 152.00 € | 14/01/10 |
| BofAML | Buy | 168.00 € | 13/01/10 |
| Evolution Securities | Add | 155.00 € | 11/01/10 |
| Exane BNP Paribas | Outperform | 177.00 € | 11/01/10 |
| ABN Amro | Hold | 155.00 € | 06/01/10 |
| Recommandations VALLOUREC FR0000120354Cours au 14/01: 132.90 €Moyenne Objectifs Analystes : 128.80 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| AlphaValue | Reduce | 129.00 € | 14/01/10 |
| Societe Generale | Buy | 150.00 € | 12/01/10 |
| MF Global Equities | Neutral | 120.00 € | 06/01/10 |
| Morgan Stanley | Underwt/Attractive | 145.00 € | 05/01/10 |
| Oddo & Cie | Reduce | 100.00 € | 18/12/09 |
| Recommandations VEOLIA ENV FR0000124141Cours au 14/01: 25.53 €Moyenne Objectifs Analystes : 26.30 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| AlphaValue | Reduce | 25.50 € | 14/01/10 |
| WestLB Equity M | Add | 28.00 € | 12/01/10 |
| Kepler Capital M | Reduce | 21.00 € | 11/01/10 |
| Aurel | Buy | 27.00 € | 08/01/10 |
| Societe General | Buy | 30.00 € | 07/01/10 |
| Recommandations VINCI FR0000125486Cours au 14/01: 41.47 €Moyenne Objectifs Analystes : 49.50€ | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| Deutsche Bank | Buy | 47.50 € | 14/01/10 |
| AlphaValue | Buy | 48.60 € | 14/01/10 |
| UBS | Buy | 47.00 € | 13/01/10 |
| National Bank AG | Buy | 47.00 € | 13/01/10 |
| Goldman Sachs | Neutral/attractive | 57.40 € | 11/01/10 |
| Recommandations VIVENDI FR0000127771Cours au 14/01: 21.02 €Moyenne Objectifs Analystes : 21.54 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
| Sanford C. Bernstein | Market perform | 20.00 € | 14/01/10 |
| Execution | Hold | 20.50 € | 14/01/10 |
| AlphaValue | Buy | 26.20 € | 14/01/10 |
| Independent Research | Hold | 22.00 € | 08/01/10 |
| ABN Amro | Hold | 19.00 € | 05/01/10 |
