Recommandations des Cabinets Analystes sur les valeurs du CAC40 – Mai 2010
Les recommandations d’analystes des valeurs du CAC40 présentent sur cette page proviennent : des différents courtiers, bureaux d’analystes, banques internationales et de Bloomberg. Pour chaque titre, il s’agit des 5 dernières analyses publiées.
Tableau mis à jour de manière mensuelle, dernière mise à jour 20/05/2010
| Recommandations   Analystes ACCOR FR0000120404 Cours au 20/05/10:   39.25 € Objectif Moyen Analystes : 47.60 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse | 
| Oddo & Cie | Add | 49.00 € | 20/05/10 | 
| CM-CIC Securities | Buy | 51.00 € | 20/05/10 | 
| Exane BNP Paribas | Neutral | 42.00 € | 20/05/10 | 
| Jefferies | Buy | 45.00 € | 19/05/10 | 
| CM-CIC Securities | Buy | 51.00 € | 19/05/10 | 
| Objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
| Derniers Objectifs | Février : 36.96 € | Mars : 36.92 € | Avril : 43.00 € | 
| Recommandations   Analystes AIR LIQUIDE FR0000120073 Cours   au 20/05/10: 81.25 € Objectif Moyen Analystes : 84.04 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse | 
| AlphaValue | Reduce | 79.40 € | 19/05/10 | 
| Credit Suisse | Underperform | 81.00 € | 12/05/10 | 
| Soleil Securities | Buy | 100.00 € | 11/05/10 | 
| Day by Day | Sell | 75.80 € | 04/05/10 | 
| UniCredit Research | Sell | 84.00 € | 28/04/10 | 
| Objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
| Derniers Objectifs | Février : 92.40 € | Mars : 96.88 € | Avril : 91.12 € | 
| Recommandations   Analystes ALCATEL-L FR0000130007 Cours   au 20/05/10: 1.87 € Objectif Moyen Analystes : 2.29 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse | 
| AlphaValue | Add | 2.51 € | 19/05/10 | 
| Macquarie | Underperform | 1.90 € | 17/05/10 | 
| Morgan Stanley | Equalweight | 2.30 € | 12/05/10 | 
| WestLB Equity M | Reduce | 1.93 € | 11/05/10 | 
| Barclays Capital | Equalweight | 2.80 € | 11/05/10 | 
| Objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
| Derniers Objectifs | Février : 2.55 € | Mars : 2.94 € | Avril : 3.01 € | 
Février : 54.22 €
| Recommandations   Analystes ALSTOM FR0010220475 Cours au   20/05/10: 39.01 € Objectif Moyen Analystes : 53.62 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse | 
| Oddo & Cie | Buy | 65.00 € | 19/05/10 | 
| AlphaValue | Buy | 51.10 € | 19/05/10 | 
| Societe Generale | Hold | 45.00 € | 18/05/10 | 
| Morgan Stanley | Equalweight | 57.00 € | 18/05/10 | 
| JPMorgan | Neutral | 50.00 € | 18/05/10 | 
| Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
| Derniers Objectifs | Mars : 57.16 € | Avril : 53.38 € | |
| Recommandations   Analystes ARCELORMITTAL LU0323134006 Cours   au 20/05/10: 23.815 € Objectif Moyen Analystes : 32.08 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse | 
| AlphaValue | Buy | 39.70 € | 19/05/10 | 
| Banesto Bolsa | Overweight | 30.00 € | 19/05/10 | 
| Oddo & Cie | Reduce | 23.00 € | 19/05/10 | 
| Banco Sabadell | Buy | 38.20 € | 18/05/10 | 
| UBS | Neutral | 29.50 € | 13/05/10 | 
| Objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
| Derniers Objectifs | Février : 30.98 € | Mars : 32.06 € | Avril : 31.44 € | 
| Recommandations   Analystes AXA FR0000120628 Cours   au  20/05/10: 12.76 € Objectif Moyen Analystes : 20.12 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse | 
| AlphaValue | Buy | 20.00 € | 19/05/10 | 
| ING Wholesale Bank | Sell | 13.60 € | 13/05/10 | 
| Kepler Capital M | Buy | 21.00 € | 11/05/10 | 
| Oddo & Cie | Buy | 21.00 € | 11/05/10 | 
| Keefe Bruyette | Outperform | 25.00 € | 07/05/10 | 
| Objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
| Derniers Objectifs | Février : 20.76 € | Mars : 18.10 € | Avril : 21.12 € | 
| Recommandations   Analystes BNP FR0000131104 Cours au   20/05/10: 45.81 € Objectif Moyen Analystes : 69.08 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse | 
| Kepler Capital M | Buy | 70.00 € | 19/05/10 | 
| AlphaValue | Buy | 65.40 € | 19/05/10 | 
| Sanford C. Bernstein | Outperform | 64.00 € | 19/05/10 | 
| FBR Capital M | Outperform | 69.00 € | 18/05/10 | 
| Evolution Securities | Buy | 77.00 € | 18/05/10 | 
| Objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
| Derniers Objectifs | Février : 64.20 € | Mars : 65.58 € | Avril : 65.72 € | 
| Recommandations   Analystes BOUYGUES FR0000120503 Cours   au 20/05/10: 32.75 € Objectif Moyen Analystes : 40.80 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse | 
| AlphaValue | Add | 40.50 € | 19/05/10 | 
| Oddo & Cie | Reduce | 35.00 € | 19/05/10 | 
| MF Global Equities | Buy | 44.00 € | 17/05/10 | 
| Exane BNP Paribas | Outperform | 44.00 € | 14/05/10 | 
| CM-CIC Securities | Accumulate | 40.50 € | 12/05/10 | 
| Objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
| Derniers Objectifs | Février : 41.86 € | Mars : 45.54 € | Avril : 46.49 € | 
| Recommandations   Analystes CAP GEMINI FR0000125338 Cours   au  20/05/10: 36.84 € Objectif Moyen Analystes : 43.00 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse | 
| Goldman Sachs | Buy | 45.00 € | 19/05/10 | 
| AlphaValue | Reduce | 36.00 € | 19/05/10 | 
| Bryan Garnier | Buy | 46.00 € | 07/05/10 | 
| CA Cheuvreux | Select list | 48.00 € | 07/05/10 | 
| Oddo & Cie | Add | 40.00 € | 07/05/10 | 
| Objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
| Derniers Objectifs | Février : 33.68 € | Mars : 39.82 € | Avril : 34.88 € | 
| Recommandations   Analystes CARREFOUR FR0000120172 Cours   au  20/05/10: 33.61 € Objectif Moyen Analystes : 39.42 € | |||
| Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse | 
| AlphaValue | Add | 41.40 € | 19/05/10 | 
| UBS | Neutral | 37.00 € | 19/05/10 | 
| Oddo & Cie | Reduce | 32.00 € | 18/05/10 | 
| CA Cheuvreux | Select list | 46.00 € | 17/05/10 | 
| Vantage Capital | Buy | 40.70 € | 12/05/10 | 
| Objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
| Derniers Objectifs | Février : 37.50 € | Mars : 37.14 € | Avril : 40.76 € | 
Pages : >Page 1 >Page 2 >Page 3 >Page 4
